Desde esta página le mostraremos como está el tiempo en Arico, Tenerife Sur, hoy, y cual es su previsión meteorológica detallada para los próximos días.
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() |
20.7 °C | ![]() |
8 km/h | 1023 hPa | 56 % |
16:00 | ![]() |
19.9 °C | ![]() |
6 km/h | 1023 hPa | 60 % |
17:00 | ![]() |
19 °C | ![]() |
4 km/h | 1023 hPa | 64 % |
18:00 | ![]() |
18.1 °C | ![]() |
3 km/h | 1023 hPa | 67 % |
19:00 | ![]() |
17.4 °C | ![]() |
2 km/h | 1023 hPa | 70 % |
20:00 | ![]() |
16.6 °C | ![]() |
1 km/h | 1023 hPa | 73 % |
21:00 | ![]() |
15.8 °C | ![]() |
3 km/h | 1024 hPa | 76 % |
22:00 | ![]() |
15.4 °C | ![]() |
2 km/h | 1025 hPa | 78 % |
23:00 | ![]() |
15 °C | ![]() |
2 km/h | 1025 hPa | 79 % |
0:00 | ![]() |
14.6 °C | ![]() |
3 km/h | 1025 hPa | 78 % |
1:00 | ![]() |
14.4 °C | ![]() |
3 km/h | 1025 hPa | 79 % |
2:00 | ![]() |
14.1 °C | ![]() |
2 km/h | 1024 hPa | 76 % |
3:00 | ![]() |
13.9 °C | ![]() |
2 km/h | 1024 hPa | 76 % |
4:00 | ![]() |
13.8 °C | ![]() |
2 km/h | 1023 hPa | 74 % |
5:00 | ![]() |
13.7 °C | ![]() |
2 km/h | 1024 hPa | 70 % |
6:00 | ![]() |
13.6 °C | ![]() |
3 km/h | 1024 hPa | 69 % |
7:00 | ![]() |
14.9 °C | ![]() |
3 km/h | 1025 hPa | 61 % |
8:00 | ![]() |
16.2 °C | ![]() |
3 km/h | 1025 hPa | 54 % |
9:00 | ![]() |
17.5 °C | ![]() |
3 km/h | 1026 hPa | 52 % |
10:00 | ![]() |
18.7 °C | ![]() |
5 km/h | 1026 hPa | 47 % |
11:00 | ![]() |
19.9 °C | ![]() |
7 km/h | 1026 hPa | 43 % |
12:00 | ![]() |
21.1 °C | ![]() |
9 km/h | 1026 hPa | 41 % |
13:00 | ![]() |
21.2 °C | ![]() |
10 km/h | 1026 hPa | 40 % |
14:00 | ![]() |
21.2 °C | ![]() |
10 km/h | 1025 hPa | 40 % |
15:00 | ![]() |
21.3 °C | ![]() |
9 km/h | 1025 hPa | 40 % |
Viernes 21 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Muy nuboso | 20.7 °C | 13.1 °C | ||||||
|
Sábado 22 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso | 21.3 °C | 13.6 °C | ||||||
|
Domingo 23 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso | 21.5 °C | 14.7 °C | ||||||
|
Lunes 24 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Despejado | 22.9 °C | 14.6 °C | ||||||
|
Martes 25 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 22 °C | 14.8 °C | ||||||
|
Miércoles 26 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso | 21.6 °C | 13.8 °C | ||||||
|
Jueves 27 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 19.7 °C | 13.9 °C | ||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de Arico:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.