Desde esta página le mostraremos como está el tiempo en Arico, Tenerife Sur, hoy, y cual es su previsión meteorológica detallada para los próximos días.
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | Parcialmente nuboso | 10.6 °C | 4 km/h | 1024 hPa | 75 % | |
5:00 | Parcialmente nuboso | 10.5 °C | 4 km/h | 1024 hPa | 76 % | |
6:00 | Parcialmente nuboso | 10.4 °C | 4 km/h | 1024 hPa | 77 % | |
7:00 | Parcialmente nuboso | 11.3 °C | 5 km/h | 1025 hPa | 73 % | |
8:00 | Parcialmente nuboso | 12.2 °C | 5 km/h | 1025 hPa | 69 % | |
9:00 | Parcialmente nuboso | 13.1 °C | 6 km/h | 1025 hPa | 67 % | |
10:00 | Parcialmente nuboso | 15.1 °C | 6 km/h | 1026 hPa | 59 % | |
11:00 | Nubes dispersas | 17 °C | 7 km/h | 1026 hPa | 51 % | |
12:00 | Parcialmente nuboso | 18.9 °C | 7 km/h | 1026 hPa | 45 % | |
13:00 | Nubes dispersas | 19 °C | 8 km/h | 1025 hPa | 46 % | |
14:00 | Despejado | 19.1 °C | 9 km/h | 1024 hPa | 47 % | |
15:00 | Nubes dispersas | 19.2 °C | 9 km/h | 1024 hPa | 48 % | |
16:00 | Nubes dispersas | 18.3 °C | 11 km/h | 1024 hPa | 53 % | |
17:00 | Nubes dispersas | 17.4 °C | 11 km/h | 1024 hPa | 56 % | |
18:00 | Nubes dispersas | 16.6 °C | 10 km/h | 1024 hPa | 58 % | |
19:00 | Nubes dispersas | 15.5 °C | 9 km/h | 1024 hPa | 63 % | |
20:00 | Nubes dispersas | 14.4 °C | 9 km/h | 1025 hPa | 66 % | |
21:00 | Nubes dispersas | 13.2 °C | 9 km/h | 1025 hPa | 68 % | |
22:00 | Nubes dispersas | 12.7 °C | 9 km/h | 1025 hPa | 67 % | |
23:00 | Nubes dispersas | 12.3 °C | 9 km/h | 1025 hPa | 68 % | |
0:00 | Parcialmente nuboso | 11.9 °C | 8 km/h | 1025 hPa | 71 % | |
1:00 | Nubes dispersas | 11.6 °C | 7 km/h | 1024 hPa | 72 % | |
2:00 | Nubes dispersas | 11.2 °C | 7 km/h | 1024 hPa | 73 % | |
3:00 | Nubes dispersas | 10.9 °C | 7 km/h | 1024 hPa | 73 % | |
4:00 | Parcialmente nuboso | 10.9 °C | 8 km/h | 1023 hPa | 71 % |
Sábado 18 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 19.2 °C | 10.4 °C | |||||||
|
Domingo 19 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 19.3 °C | 10.8 °C | |||||||
|
Lunes 20 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 20.8 °C | 11.7 °C | |||||||
|
Martes 21 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 20.6 °C | 12.5 °C | |||||||
|
Miércoles 22 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 19.4 °C | 12.5 °C | |||||||
|
Jueves 23 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 19 °C | 13.2 °C | |||||||
|
Viernes 24 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 20.1 °C | 11.9 °C | |||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de Arico:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.
Buscar más Vuelos