Descubre como está hoy el tiempo en Tenerife Norte y Tenerife Sur, su predicción meteorológica para los próximos días, y una predicción global para toda la isla. Además podrá ver cual es la diferencia entre estas dos zonas de la isla mirando como está el tiempo hoy en cada uno de sus municipios del Norte y del Sur de Tenerife, así como su previsión para los tres próximos días. Para ello tan solo has de hacer clic en cada uno de los diferentes municipios.
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | Parcialmente nuboso | 15.3 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 82 % | |
6:00 | Parcialmente nuboso | 15.2 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 82 % | |
7:00 | Parcialmente nuboso | 15.9 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 78 % | |
8:00 | Parcialmente nuboso | 16.7 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 73 % | |
9:00 | Parcialmente nuboso | 17.3 °C | 2 km/h | 1026 hPa | 70 % | |
10:00 | Parcialmente nuboso | 18.7 °C | 6 km/h | 1026 hPa | 65 % | |
11:00 | Nubes dispersas | 20 °C | 7 km/h | 1027 hPa | 59 % | |
12:00 | Parcialmente nuboso | 21.4 °C | 7 km/h | 1027 hPa | 56 % | |
13:00 | Nubes dispersas | 21.4 °C | 8 km/h | 1026 hPa | 57 % | |
14:00 | Despejado | 21.5 °C | 8 km/h | 1025 hPa | 57 % | |
15:00 | Despejado | 21.6 °C | 7 km/h | 1024 hPa | 56 % | |
16:00 | Despejado | 21 °C | 7 km/h | 1024 hPa | 59 % | |
17:00 | Despejado | 20.4 °C | 5 km/h | 1024 hPa | 61 % | |
18:00 | Despejado | 19.9 °C | 5 km/h | 1024 hPa | 63 % | |
19:00 | Despejado | 19 °C | 3 km/h | 1024 hPa | 66 % | |
20:00 | Despejado | 18.1 °C | 3 km/h | 1025 hPa | 71 % | |
21:00 | Nubes dispersas | 17.2 °C | 3 km/h | 1025 hPa | 75 % | |
22:00 | Nubes dispersas | 17 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 75 % | |
23:00 | Despejado | 16.8 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 76 % | |
0:00 | Nubes dispersas | 16.6 °C | 3 km/h | 1025 hPa | 76 % | |
1:00 | Despejado | 16.3 °C | 3 km/h | 1025 hPa | 78 % | |
2:00 | Nubes dispersas | 16 °C | 4 km/h | 1024 hPa | 79 % | |
3:00 | Nubes dispersas | 15.7 °C | 4 km/h | 1024 hPa | 80 % | |
4:00 | Parcialmente nuboso | 15.7 °C | 3 km/h | 1023 hPa | 80 % | |
5:00 | Parcialmente nuboso | 15.6 °C | 2 km/h | 1023 hPa | 80 % |
Sábado 18 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 21.6 °C | 15.2 °C | |||||||
|
Domingo 19 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 22 °C | 15.6 °C | |||||||
|
Lunes 20 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 22.6 °C | 17 °C | |||||||
|
Martes 21 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso con lluvias | 22.9 °C | 18 °C | |||||||
|
Miércoles 22 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 23 °C | 17.6 °C | |||||||
|
Jueves 23 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 22.2 °C | 17.6 °C | |||||||
|
Viernes 24 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 22 °C | 16 °C | |||||||
|
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.
Buscar más Vuelos