Descubre en tiempo real como está el tiempo en El Paso, La Palma hoy y cual es su previsión meteorológica para los tres próximos días
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Nubes dispersas | 24.4 °C | 5 km/h | 1024 hPa | 59 % | |
17:00 | Nubes dispersas | 24.1 °C | 6 km/h | 1024 hPa | 61 % | |
18:00 | Parcialmente nuboso | 23.9 °C | 5 km/h | 1024 hPa | 62 % | |
19:00 | Despejado | 23.4 °C | 6 km/h | 1025 hPa | 63 % | |
20:00 | Parcialmente nuboso | 22.8 °C | 6 km/h | 1025 hPa | 64 % | |
21:00 | Parcialmente nuboso | 22.4 °C | 6 km/h | 1026 hPa | 66 % | |
22:00 | Nubes dispersas | 22.2 °C | 7 km/h | 1026 hPa | 67 % | |
23:00 | Parcialmente nuboso | 22.1 °C | 7 km/h | 1026 hPa | 67 % | |
0:00 | Nubes dispersas | 22 °C | 7 km/h | 1026 hPa | 66 % | |
1:00 | Despejado | 21.9 °C | 6 km/h | 1026 hPa | 64 % | |
2:00 | Parcialmente nuboso | 21.8 °C | 7 km/h | 1026 hPa | 65 % | |
3:00 | Parcialmente nuboso | 21.8 °C | 8 km/h | 1025 hPa | 66 % | |
4:00 | Parcialmente nuboso con lluvias | 21.7 °C | 8 km/h | 1025 hPa | 66 % | |
5:00 | Muy nuboso | 21.7 °C | 8 km/h | 1025 hPa | 66 % | |
6:00 | Muy nuboso con lluvias | 21.6 °C | 8 km/h | 1025 hPa | 66 % | |
7:00 | Parcialmente nuboso con lluvias | 21.8 °C | 7 km/h | 1026 hPa | 64 % | |
8:00 | Muy nuboso con lluvias | 21.9 °C | 7 km/h | 1026 hPa | 63 % | |
9:00 | Muy nuboso con lluvias | 22.1 °C | 9 km/h | 1027 hPa | 63 % | |
10:00 | Parcialmente nuboso con lluvias | 23 °C | 10 km/h | 1027 hPa | 59 % | |
11:00 | Parcialmente nuboso | 23.8 °C | 10 km/h | 1027 hPa | 56 % | |
12:00 | Nubes dispersas | 24.7 °C | 7 km/h | 1027 hPa | 53 % | |
13:00 | Nubes dispersas | 24.8 °C | 5 km/h | 1026 hPa | 54 % | |
14:00 | Nubes dispersas | 24.8 °C | 4 km/h | 1025 hPa | 55 % | |
15:00 | Parcialmente nuboso | 24.9 °C | 4 km/h | 1025 hPa | 55 % | |
16:00 | Parcialmente nuboso | 24.5 °C | 4 km/h | 1025 hPa | 57 % |
Martes 3 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 24.5 °C | 22.1 °C | |||||||
|
Miércoles 4 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso con lluvias | 24.9 °C | 21.6 °C | |||||||
|
Jueves 5 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | 24.9 °C | 21.5 °C | |||||||
|
Viernes 6 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | 23.9 °C | 21.4 °C | |||||||
|
Sábado 7 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | 23.7 °C | 20.8 °C | |||||||
|
Domingo 8 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | 23.9 °C | 21.2 °C | |||||||
|
Lunes 9 de Diciembre | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso con lluvias | 23.3 °C | 20.8 °C | |||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de El Paso:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.
Buscar más Vuelos