Conozca el estado del tiempo en Tacoronte hoy y cual es su predicción meteorológica detallada para los próximos tres días en este municipio del norte de la isla de Tenerife.
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | Parcialmente nuboso | 16 °C | 4 km/h | 1025 hPa | 57 % | |
6:00 | Parcialmente nuboso | 16 °C | 4 km/h | 1025 hPa | 59 % | |
7:00 | Muy nuboso | 16.1 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 59 % | |
8:00 | Muy nuboso | 16.1 °C | 3 km/h | 1026 hPa | 59 % | |
9:00 | Parcialmente nuboso | 16.1 °C | 6 km/h | 1026 hPa | 59 % | |
10:00 | Muy nuboso | 17 °C | 8 km/h | 1027 hPa | 57 % | |
11:00 | Parcialmente nuboso | 17.8 °C | 9 km/h | 1027 hPa | 55 % | |
12:00 | Parcialmente nuboso | 18.6 °C | 9 km/h | 1027 hPa | 51 % | |
13:00 | Parcialmente nuboso | 18.6 °C | 11 km/h | 1026 hPa | 50 % | |
14:00 | Parcialmente nuboso | 18.6 °C | 12 km/h | 1025 hPa | 50 % | |
15:00 | Parcialmente nuboso | 18.6 °C | 13 km/h | 1024 hPa | 50 % | |
16:00 | Parcialmente nuboso | 18.4 °C | 11 km/h | 1024 hPa | 51 % | |
17:00 | Parcialmente nuboso | 18.2 °C | 10 km/h | 1024 hPa | 53 % | |
18:00 | Parcialmente nuboso | 17.9 °C | 11 km/h | 1024 hPa | 53 % | |
19:00 | Nubes dispersas | 17.6 °C | 9 km/h | 1025 hPa | 54 % | |
20:00 | Nubes dispersas | 17.3 °C | 7 km/h | 1025 hPa | 55 % | |
21:00 | Parcialmente nuboso | 17 °C | 7 km/h | 1025 hPa | 56 % | |
22:00 | Nubes dispersas | 16.8 °C | 5 km/h | 1025 hPa | 56 % | |
23:00 | Despejado | 16.7 °C | 4 km/h | 1025 hPa | 56 % | |
0:00 | Despejado | 16.5 °C | 3 km/h | 1025 hPa | 56 % | |
1:00 | Despejado | 16.5 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 56 % | |
2:00 | Parcialmente nuboso | 16.5 °C | 2 km/h | 1024 hPa | 56 % | |
3:00 | Nubes dispersas | 16.5 °C | 2 km/h | 1024 hPa | 55 % | |
4:00 | Nubes dispersas | 16.4 °C | 2 km/h | 1023 hPa | 55 % | |
5:00 | Parcialmente nuboso | 16.4 °C | 2 km/h | 1023 hPa | 55 % |
Sábado 18 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso | 18.6 °C | 16 °C | |||||||
|
Domingo 19 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso | 19.8 °C | 15.9 °C | |||||||
|
Lunes 20 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 18.3 °C | 15.2 °C | |||||||
|
Martes 21 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 21 °C | 16.4 °C | |||||||
|
Miércoles 22 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso con lluvias | 18.3 °C | 16.2 °C | |||||||
|
Jueves 23 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 18.6 °C | 15.8 °C | |||||||
|
Viernes 24 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | 19.2 °C | 16.6 °C | |||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de Tacoronte:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.
Buscar más Vuelos