Vea la previsión del tiempo en Santa Úrsula de hoy y para los tres próximos días, y prepare su viaje a este maravilloso municipio ubicado en la zona Norte de Tenerife, en las Islas Canarias.
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() |
21.2 °C | ![]() |
10 km/h | 1024 hPa | 58 % |
16:00 | ![]() |
20.9 °C | ![]() |
8 km/h | 1024 hPa | 59 % |
17:00 | ![]() |
20.5 °C | ![]() |
7 km/h | 1024 hPa | 61 % |
18:00 | ![]() |
20.2 °C | ![]() |
6 km/h | 1023 hPa | 61 % |
19:00 | ![]() |
19.7 °C | ![]() |
3 km/h | 1023 hPa | 63 % |
20:00 | ![]() |
19.1 °C | ![]() |
1 km/h | 1024 hPa | 64 % |
21:00 | ![]() |
18.6 °C | ![]() |
1 km/h | 1025 hPa | 67 % |
22:00 | ![]() |
18.2 °C | ![]() |
2 km/h | 1026 hPa | 67 % |
23:00 | ![]() |
17.9 °C | ![]() |
2 km/h | 1026 hPa | 69 % |
0:00 | ![]() |
17.6 °C | ![]() |
2 km/h | 1026 hPa | 70 % |
1:00 | ![]() |
17.5 °C | ![]() |
1 km/h | 1026 hPa | 69 % |
2:00 | ![]() |
17.4 °C | ![]() |
2 km/h | 1025 hPa | 67 % |
3:00 | ![]() |
17.4 °C | ![]() |
2 km/h | 1025 hPa | 68 % |
4:00 | ![]() |
17.3 °C | ![]() |
2 km/h | 1025 hPa | 67 % |
5:00 | ![]() |
17.2 °C | ![]() |
2 km/h | 1025 hPa | 65 % |
6:00 | ![]() |
17.2 °C | ![]() |
2 km/h | 1025 hPa | 64 % |
7:00 | ![]() |
17.7 °C | ![]() |
2 km/h | 1026 hPa | 63 % |
8:00 | ![]() |
18.1 °C | ![]() |
3 km/h | 1026 hPa | 60 % |
9:00 | ![]() |
18.5 °C | ![]() |
5 km/h | 1027 hPa | 60 % |
10:00 | ![]() |
19.5 °C | ![]() |
8 km/h | 1027 hPa | 57 % |
11:00 | ![]() |
20.4 °C | ![]() |
8 km/h | 1027 hPa | 53 % |
12:00 | ![]() |
21.3 °C | ![]() |
8 km/h | 1027 hPa | 51 % |
13:00 | ![]() |
21.5 °C | ![]() |
7 km/h | 1026 hPa | 50 % |
14:00 | ![]() |
21.7 °C | ![]() |
8 km/h | 1025 hPa | 49 % |
15:00 | ![]() |
21.9 °C | ![]() |
8 km/h | 1025 hPa | 49 % |
Viernes 21 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Muy nuboso | 21.2 °C | 16.8 °C | ||||||
|
Sábado 22 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso | 21.9 °C | 17.2 °C | ||||||
|
Domingo 23 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Muy nuboso | 21.7 °C | 17.3 °C | ||||||
|
Lunes 24 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nubes dispersas | 21.4 °C | 16.8 °C | ||||||
|
Martes 25 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 21.9 °C | 16.8 °C | ||||||
|
Miércoles 26 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Muy nuboso con lluvias | 20.8 °C | 16.4 °C | ||||||
|
Jueves 27 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 20.3 °C | 17 °C | ||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de Santa Úrsula:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.