Prepara tu viaje en condiciones sabiendo como está hoy el tiempo en Icod de los Vinos, uno de los municipios más frondosos de Tenerife Norte, y cual es su predicción meteorológica para los próximos días.
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() |
22.5 °C | ![]() |
4 km/h | 1024 hPa | 48 % |
16:00 | ![]() |
22.1 °C | ![]() |
3 km/h | 1024 hPa | 50 % |
17:00 | ![]() |
21.7 °C | ![]() |
5 km/h | 1024 hPa | 52 % |
18:00 | ![]() |
21.2 °C | ![]() |
5 km/h | 1024 hPa | 54 % |
19:00 | ![]() |
20.5 °C | ![]() |
4 km/h | 1023 hPa | 58 % |
20:00 | ![]() |
19.8 °C | ![]() |
2 km/h | 1024 hPa | 59 % |
21:00 | ![]() |
19.1 °C | ![]() |
2 km/h | 1025 hPa | 61 % |
22:00 | ![]() |
18.7 °C | ![]() |
3 km/h | 1026 hPa | 62 % |
23:00 | ![]() |
18.4 °C | ![]() |
4 km/h | 1026 hPa | 62 % |
0:00 | ![]() |
18.1 °C | ![]() |
5 km/h | 1026 hPa | 64 % |
1:00 | ![]() |
17.9 °C | ![]() |
6 km/h | 1026 hPa | 63 % |
2:00 | ![]() |
17.8 °C | ![]() |
7 km/h | 1025 hPa | 60 % |
3:00 | ![]() |
17.6 °C | ![]() |
7 km/h | 1025 hPa | 59 % |
4:00 | ![]() |
17.7 °C | ![]() |
6 km/h | 1025 hPa | 55 % |
5:00 | ![]() |
17.7 °C | ![]() |
7 km/h | 1025 hPa | 50 % |
6:00 | ![]() |
17.7 °C | ![]() |
7 km/h | 1025 hPa | 50 % |
7:00 | ![]() |
18.4 °C | ![]() |
8 km/h | 1026 hPa | 47 % |
8:00 | ![]() |
19.2 °C | ![]() |
7 km/h | 1026 hPa | 46 % |
9:00 | ![]() |
19.9 °C | ![]() |
8 km/h | 1026 hPa | 45 % |
10:00 | ![]() |
20.9 °C | ![]() |
9 km/h | 1027 hPa | 41 % |
11:00 | ![]() |
21.8 °C | ![]() |
9 km/h | 1027 hPa | 40 % |
12:00 | ![]() |
22.7 °C | ![]() |
9 km/h | 1027 hPa | 39 % |
13:00 | ![]() |
22.9 °C | ![]() |
8 km/h | 1026 hPa | 43 % |
14:00 | ![]() |
23 °C | ![]() |
8 km/h | 1026 hPa | 45 % |
15:00 | ![]() |
23.2 °C | ![]() |
7 km/h | 1025 hPa | 45 % |
Viernes 21 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Muy nuboso | 22.5 °C | 17.3 °C | ||||||
|
Sábado 22 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso | 23.2 °C | 17.6 °C | ||||||
|
Domingo 23 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nubes dispersas | 23.1 °C | 18 °C | ||||||
|
Lunes 24 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Despejado | 22.6 °C | 18 °C | ||||||
|
Martes 25 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Muy nuboso | 23 °C | 17.6 °C | ||||||
|
Miércoles 26 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Muy nuboso con lluvias | 22.7 °C | 17.1 °C | ||||||
|
Jueves 27 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 21.8 °C | 17.4 °C | ||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de Icod de los Vinos:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.