Conozca como está hoy el tiempo en Guía de Isora, en el Sur-Oeste de la isla de Tenerife, uno de los municipios más insólitos de esta isla de las Islas Canarias, y prepare su viaje sabiendo cual es su predicción meteorológica para los próximos tres días.
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() |
21.1 °C | ![]() |
10 km/h | 1024 hPa | 46 % |
16:00 | ![]() |
20.6 °C | ![]() |
9 km/h | 1024 hPa | 49 % |
17:00 | ![]() |
20.2 °C | ![]() |
10 km/h | 1024 hPa | 51 % |
18:00 | ![]() |
19.8 °C | ![]() |
12 km/h | 1024 hPa | 54 % |
19:00 | ![]() |
19.3 °C | ![]() |
10 km/h | 1024 hPa | 56 % |
20:00 | ![]() |
18.8 °C | ![]() |
6 km/h | 1024 hPa | 58 % |
21:00 | ![]() |
18.3 °C | ![]() |
2 km/h | 1025 hPa | 60 % |
22:00 | ![]() |
18 °C | ![]() |
1 km/h | 1025 hPa | 59 % |
23:00 | ![]() |
17.7 °C | ![]() |
2 km/h | 1026 hPa | 59 % |
0:00 | ![]() |
17.4 °C | ![]() |
4 km/h | 1025 hPa | 60 % |
1:00 | ![]() |
17.3 °C | ![]() |
8 km/h | 1025 hPa | 58 % |
2:00 | ![]() |
17.3 °C | ![]() |
7 km/h | 1025 hPa | 55 % |
3:00 | ![]() |
17.2 °C | ![]() |
4 km/h | 1024 hPa | 57 % |
4:00 | ![]() |
17 °C | ![]() |
3 km/h | 1024 hPa | 56 % |
5:00 | ![]() |
16.8 °C | ![]() |
4 km/h | 1024 hPa | 55 % |
6:00 | ![]() |
16.5 °C | ![]() |
5 km/h | 1025 hPa | 53 % |
7:00 | ![]() |
17.3 °C | ![]() |
5 km/h | 1025 hPa | 46 % |
8:00 | ![]() |
18.1 °C | ![]() |
5 km/h | 1026 hPa | 41 % |
9:00 | ![]() |
19 °C | ![]() |
6 km/h | 1026 hPa | 41 % |
10:00 | ![]() |
19.3 °C | ![]() |
8 km/h | 1027 hPa | 39 % |
11:00 | ![]() |
19.6 °C | ![]() |
10 km/h | 1027 hPa | 38 % |
12:00 | ![]() |
19.9 °C | ![]() |
10 km/h | 1027 hPa | 40 % |
13:00 | ![]() |
20 °C | ![]() |
11 km/h | 1026 hPa | 44 % |
14:00 | ![]() |
20.2 °C | ![]() |
11 km/h | 1026 hPa | 45 % |
15:00 | ![]() |
20.3 °C | ![]() |
10 km/h | 1025 hPa | 46 % |
Viernes 21 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Muy nuboso | 21.1 °C | 16.2 °C | ||||||
|
Sábado 22 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso | 20.3 °C | 16.5 °C | ||||||
|
Domingo 23 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nubes dispersas | 20.2 °C | 16.8 °C | ||||||
|
Lunes 24 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Despejado | 20.1 °C | 15.6 °C | ||||||
|
Martes 25 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Muy nuboso | 21.1 °C | 16.4 °C | ||||||
|
Miércoles 26 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso | 20.1 °C | 16.6 °C | ||||||
|
Jueves 27 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 19.7 °C | 16 °C | ||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de Guía de Isora:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.