Averigua desde esta página como está el tiempo en Arona hoy, uno de los municipios más soleados de Tenerife Sur, y cual es su previsión meteorológica detallada para los próximos días
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() |
19.7 °C | ![]() |
8 km/h | 1024 hPa | 64 % |
16:00 | ![]() |
19 °C | ![]() |
8 km/h | 1023 hPa | 68 % |
17:00 | ![]() |
18.3 °C | ![]() |
7 km/h | 1023 hPa | 72 % |
18:00 | ![]() |
17.5 °C | ![]() |
6 km/h | 1023 hPa | 74 % |
19:00 | ![]() |
16.8 °C | ![]() |
4 km/h | 1023 hPa | 78 % |
20:00 | ![]() |
16 °C | ![]() |
2 km/h | 1024 hPa | 81 % |
21:00 | ![]() |
15.3 °C | ![]() |
3 km/h | 1024 hPa | 85 % |
22:00 | ![]() |
14.9 °C | ![]() |
5 km/h | 1025 hPa | 87 % |
23:00 | ![]() |
14.5 °C | ![]() |
7 km/h | 1025 hPa | 88 % |
0:00 | ![]() |
14.2 °C | ![]() |
9 km/h | 1025 hPa | 90 % |
1:00 | ![]() |
13.9 °C | ![]() |
8 km/h | 1025 hPa | 90 % |
2:00 | ![]() |
13.8 °C | ![]() |
7 km/h | 1025 hPa | 89 % |
3:00 | ![]() |
13.7 °C | ![]() |
7 km/h | 1024 hPa | 89 % |
4:00 | ![]() |
13.5 °C | ![]() |
7 km/h | 1024 hPa | 88 % |
5:00 | ![]() |
13.3 °C | ![]() |
8 km/h | 1025 hPa | 89 % |
6:00 | ![]() |
13.2 °C | ![]() |
6 km/h | 1025 hPa | 90 % |
7:00 | ![]() |
14.1 °C | ![]() |
5 km/h | 1026 hPa | 85 % |
8:00 | ![]() |
15.1 °C | ![]() |
4 km/h | 1026 hPa | 79 % |
9:00 | ![]() |
16 °C | ![]() |
5 km/h | 1027 hPa | 75 % |
10:00 | ![]() |
17.1 °C | ![]() |
8 km/h | 1027 hPa | 70 % |
11:00 | ![]() |
18.2 °C | ![]() |
9 km/h | 1027 hPa | 66 % |
12:00 | ![]() |
19.2 °C | ![]() |
10 km/h | 1027 hPa | 63 % |
13:00 | ![]() |
19.4 °C | ![]() |
10 km/h | 1026 hPa | 61 % |
14:00 | ![]() |
19.6 °C | ![]() |
10 km/h | 1026 hPa | 61 % |
15:00 | ![]() |
19.8 °C | ![]() |
10 km/h | 1025 hPa | 61 % |
Viernes 21 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Muy nuboso | 19.7 °C | 12.9 °C | ||||||
|
Sábado 22 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso | 19.8 °C | 13.2 °C | ||||||
|
Domingo 23 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso con lluvias | 19.6 °C | 13.5 °C | ||||||
|
Lunes 24 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Despejado | 20 °C | 13.3 °C | ||||||
|
Martes 25 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 20.4 °C | 12.9 °C | ||||||
|
Miércoles 26 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso con lluvias | 20.2 °C | 12.6 °C | ||||||
|
Jueves 27 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto con lluvias | 19 °C | 13.3 °C | ||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de Candelaria:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.