Descubre como está el tiempo en el municipio de Vilaflor de la isla de Tenerife hoy, así como una predicción meteorológica para los próximos días.
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | Parcialmente nuboso | 8.9 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 68 % | |
6:00 | Parcialmente nuboso | 8.8 °C | 3 km/h | 1025 hPa | 71 % | |
7:00 | Muy nuboso | 9.6 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 67 % | |
8:00 | Muy nuboso | 10.3 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 65 % | |
9:00 | Parcialmente nuboso | 11.1 °C | 2 km/h | 1026 hPa | 64 % | |
10:00 | Nubes dispersas | 12.6 °C | 3 km/h | 1026 hPa | 56 % | |
11:00 | Nubes dispersas | 14.1 °C | 6 km/h | 1026 hPa | 52 % | |
12:00 | Despejado | 15.7 °C | 7 km/h | 1026 hPa | 48 % | |
13:00 | Despejado | 15.7 °C | 8 km/h | 1025 hPa | 49 % | |
14:00 | Despejado | 15.8 °C | 9 km/h | 1024 hPa | 49 % | |
15:00 | Despejado | 15.8 °C | 8 km/h | 1024 hPa | 50 % | |
16:00 | Despejado | 15.3 °C | 8 km/h | 1024 hPa | 52 % | |
17:00 | Despejado | 14.8 °C | 7 km/h | 1024 hPa | 55 % | |
18:00 | Despejado | 14.2 °C | 5 km/h | 1024 hPa | 58 % | |
19:00 | Despejado | 13.2 °C | 2 km/h | 1024 hPa | 62 % | |
20:00 | Despejado | 12.1 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 66 % | |
21:00 | Despejado | 11.1 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 69 % | |
22:00 | Despejado | 11 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 69 % | |
23:00 | Despejado | 10.8 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 68 % | |
0:00 | Despejado | 10.7 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 68 % | |
1:00 | Nubes dispersas | 10.4 °C | 2 km/h | 1025 hPa | 68 % | |
2:00 | Nubes dispersas | 10.1 °C | 3 km/h | 1024 hPa | 68 % | |
3:00 | Nubes dispersas | 9.7 °C | 3 km/h | 1024 hPa | 67 % | |
4:00 | Nubes dispersas | 9.7 °C | 2 km/h | 1023 hPa | 65 % | |
5:00 | Nubes dispersas | 9.7 °C | 2 km/h | 1023 hPa | 64 % |
Sábado 18 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nubes dispersas | 15.8 °C | 8.8 °C | |||||||
|
Domingo 19 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 16.1 °C | 9.7 °C | |||||||
|
Lunes 20 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 16.5 °C | 10.2 °C | |||||||
|
Martes 21 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 17 °C | 11.2 °C | |||||||
|
Miércoles 22 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso con lluvias | 16.7 °C | 11.3 °C | |||||||
|
Jueves 23 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcialmente nuboso | 16.2 °C | 11.4 °C | |||||||
|
Viernes 24 de Enero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | 15.6 °C | 9.9 °C | |||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de Vilaflor:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.
Buscar más Vuelos