Descubre como está hoy el tiempo en Hermigua, La Gomera y cual es la previsión meteorológica para los próximos días para prepara tu viaje en condiciones:
Hora | Predicción meteorológica | Temperatura | Viento | Presión | Humedad | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ![]() |
15.7 °C | ![]() |
12 km/h | 1025 hPa | 83 % |
8:00 | ![]() |
16.5 °C | ![]() |
11 km/h | 1025 hPa | 79 % |
9:00 | ![]() |
17.3 °C | ![]() |
14 km/h | 1026 hPa | 75 % |
10:00 | ![]() |
18.3 °C | ![]() |
16 km/h | 1026 hPa | 71 % |
11:00 | ![]() |
19.2 °C | ![]() |
12 km/h | 1026 hPa | 67 % |
12:00 | ![]() |
20.2 °C | ![]() |
8 km/h | 1026 hPa | 64 % |
13:00 | ![]() |
20.4 °C | ![]() |
6 km/h | 1026 hPa | 63 % |
14:00 | ![]() |
20.6 °C | ![]() |
8 km/h | 1026 hPa | 62 % |
15:00 | ![]() |
20.7 °C | ![]() |
9 km/h | 1025 hPa | 61 % |
16:00 | ![]() |
20.2 °C | ![]() |
6 km/h | 1024 hPa | 64 % |
17:00 | ![]() |
19.5 °C | ![]() |
6 km/h | 1025 hPa | 67 % |
18:00 | ![]() |
19 °C | ![]() |
11 km/h | 1025 hPa | 72 % |
19:00 | ![]() |
18.3 °C | ![]() |
13 km/h | 1025 hPa | 76 % |
20:00 | ![]() |
17.6 °C | ![]() |
13 km/h | 1026 hPa | 80 % |
21:00 | ![]() |
16.9 °C | ![]() |
14 km/h | 1026 hPa | 82 % |
22:00 | ![]() |
16.7 °C | ![]() |
15 km/h | 1027 hPa | 84 % |
23:00 | ![]() |
16.4 °C | ![]() |
14 km/h | 1027 hPa | 87 % |
0:00 | ![]() |
16.1 °C | ![]() |
15 km/h | 1027 hPa | 88 % |
1:00 | ![]() |
16 °C | ![]() |
14 km/h | 1027 hPa | 90 % |
2:00 | ![]() |
15.9 °C | ![]() |
14 km/h | 1026 hPa | 91 % |
3:00 | ![]() |
15.8 °C | ![]() |
14 km/h | 1026 hPa | 92 % |
4:00 | ![]() |
15.8 °C | ![]() |
14 km/h | 1025 hPa | 91 % |
5:00 | ![]() |
15.8 °C | ![]() |
14 km/h | 1025 hPa | 92 % |
6:00 | ![]() |
15.7 °C | ![]() |
13 km/h | 1025 hPa | 92 % |
7:00 | ![]() |
16.4 °C | ![]() |
13 km/h | 1025 hPa | 87 % |
Sábado 22 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Despejado | 20.7 °C | 15 °C | ||||||
|
Domingo 23 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Parcialmente nuboso | 21 °C | 15.7 °C | ||||||
|
Lunes 24 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nubes dispersas | 20.1 °C | 15.9 °C | ||||||
|
Martes 25 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nubes dispersas | 21.5 °C | 15.4 °C | ||||||
|
Miércoles 26 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 20.8 °C | 15.1 °C | ||||||
|
Jueves 27 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cubierto | 19.7 °C | 14.7 °C | ||||||
|
Viernes 28 de Febrero | Máxima | Mínima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Despejado | 17.9 °C | 14.2 °C | ||||||
|
Hoteles ubicados cerca del centro de Hermigua:
Compara ofertas de vuelos y reserva el tuyo con antelación para ahorrar dinero.